產品中心Cell Resources
聯系我們CONTACT US
400-999-210024小時服務熱線
產品概述
名稱 | T84 (人結腸腺癌肺轉移細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | T-84; T 84 |
背景描述 | T84細胞是從一位72歲男性結腸癌患者的肺轉移灶建立的可移植人類癌細胞株;腫瘤組織皮下接種于BALB/c裸鼠,并連續進行移植。在裸鼠身上的移植過程中,細胞株始終保持結腸癌的原始組織性狀。在無胸腺小鼠中傳代23代后建立了T84細胞。T84細胞單層生長到飽和并在接觸細胞間展現出緊密連接和橋粒,有很多關于多肽類激素和神經遞質并維持定向電解質傳輸的受體。T84細胞展現了接觸細胞中的緊密連接和橋粒,角蛋白免疫過氧化物酶染色陽性。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 男 |
組織來源 | 器官:結腸; 疾?。航Y直腸癌;取材轉移灶:肺 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 肺癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | DMEM/F12+5% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice (Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells). |
受體表達情況 | neurotransmitter, expressed; peptide hormone, expressed |
基因表達情況 | carcinoembryonic antigen (CEA), 600ng/mL per 1×10^6 cells per 10 days; keratin |
保藏機構 | ATCC; CCL-248 ECACC; 88021101 |
STR鑒定
-
STR位點信息
Amelogenin X CSF1PO 10 D2S1338 23,26 D3S1358 16,19 D5S818 12 D7S820 8,10 D8S1179 15 D13S317 9 D16S539 10,11 D18S51 17 D19S433 13 D21S11 31 FGA 24 PentaD 9 PentaE 14 TH01 6,9 TPOX 8,11 vWA 17,18 D6S1043 19,20 D12S391 19,21 D2S441 10,14 -
STR鑒定圖
-
參考文獻
-
miR-145-5p restrained cell growth, invasion, migration and tumorigenesis via modulating RHBDD1 in colorectal cancer via the EGFR-associated signaling pathway(2019/11/03)
作者:Ying Niu, Jinping Zhang, Yalin Tong
期刊:International Journal Of Biochemistry & Cell Biology
DOI:10.1016/j.biocel.2019.105641
影響因子 :5.652